W	p_val	q_val	diff_abn
Stomatobaculum longum (SP1) 	3062.59991619541	0	0	TRUE
Veillonella atypica (SP10) 	2302.01821651574	0	0	TRUE
Tannerella sp._HMT_286 (SP101) 	2038.99318413945	0	0	TRUE
Eikenella corrodens (SP102) 	595.111006046784	0	0	TRUE
Streptococcus cristatus (SP106) 	1210.69291814789	0	0	TRUE
Solobacterium moorei (SP107) 	228.375213275463	4.76943794618171e-47	9.06193209774524e-46	TRUE
Bacteroidales_[G-2] sp._Oral_Taxon_274 (SP108) 	1339.31740815362	0	0	TRUE
Streptococcus parasanguinis_I (SP109) 	50.9643947939154	1.75904325517933e-09	1.23133027862553e-08	TRUE
Mogibacterium vescum (SP11) 	2512.9127879247	0	0	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_957 (SP112) 	748.418796774958	0	0	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_215 (SP113) 	72.9134345214925	5.06818320715001e-14	5.06818320715001e-13	TRUE
Streptococcus sp._Oral_Taxon_71 (SP115) 	2604.61409778766	0	0	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium_HMT_369 (SP116) 	4148.07632259484	0	0	TRUE
Streptococcus peroris (SP12) 	667.834602950804	0	0	TRUE
Treponema socranskii (SP121) 	403.813217942569	0	0	TRUE
Mogibacterium neglectum (SP128) 	1818.66680868985	0	0	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium_HMT_103 (SP13) 	351.110974992828	0	0	TRUE
Streptococcus sp._HMT_064 (SP132) 	1028.01729824837	0	0	TRUE
Treponema maltophilum (SP153) 	589.117259288192	0	0	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium_HMT_345 (SP159) 	352.997537178396	0	0	TRUE
Stomatobaculum sp._HMT_097 (SP164) 	989.853525631824	0	0	TRUE
Anaeroglobus geminatus (SP17) 	2156.68176936323	0	0	TRUE
Streptococcus sp._Oral_Taxon_B66 (SP172) 	372.620268006833	0	0	TRUE
Oribacterium sinus (SP18) 	599.540689454866	0	0	TRUE
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium_HMT_085 (SP2) 	3028.4688958279	0	0	TRUE
Parvimonas sp._Oral_Taxon_110 (SP20) 	3680.24956379101	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum (SP22) 	9468.42313411322	0	0	TRUE
Streptococcus sp._str._2136FAA (SP24) 	387.118163298783	0	0	TRUE
Streptococcus anginosus (SP25) 	313.158452970381	2.96588798125613e-65	5.93177596251225e-64	TRUE
Oribacterium sp._HMT_102 (SP28) 	414.037117466447	0	0	TRUE
Phocaeicola abscessus (SP29) 	348.960448566009	0	0	TRUE
Haemophilus parainfluenzae (SP3) 	87.6467213822144	0	0	TRUE
Granulicatella adiacens (SP30) 	977.205365988322	0	0	TRUE
Granulicatella paradiacens (SP31) 	1390.61372473285	0	0	TRUE
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii (SP32) 	737.005203629756	0	0	TRUE
Fusobacterium periodonticum (SP34) 	581.853502723106	0	0	TRUE
Prevotella oralis (SP35) 	384.418057269997	1.35244237171946e-80	3.78683864081448e-79	TRUE
Streptococcus oralis (SP36) 	575.777158668961	6.91942325688731e-122	2.56018660504831e-120	TRUE
Actinomyces odontolyticus (SP37) 	684.35916405866	0	0	TRUE
Staphylococcus epidermidis (SP38) 	580.688977129762	0	0	TRUE
Lancefieldella rimae (SP39) 	4701.56729819066	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum_ss_polymorphum (SP4) 	7016.20515242426	0	0	TRUE
Streptococcus sp._str._C300 (SP45) 	221.886438641065	1.17185934334042e-45	2.10934681801276e-44	TRUE
Catonella morbi (SP47) 	113.684072151096	1.36340520709041e-22	1.77242676921753e-21	TRUE
Streptococcus sanguinis (SP49) 	58.1795177532919	5.77667653265477e-11	4.62134122612382e-10	TRUE
Veillonella parvula (SP5) 	323.224171427992	2.02717918522385e-67	4.25707628897007e-66	TRUE
Campylobacter showae (SP50) 	103.154114610613	0	0	TRUE
Streptococcus mitis (SP53) 	2.29379743954329	0	0	TRUE
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_HMT_905 (SP54) 	348.304407855846	0	0	TRUE
Campylobacter concisus (SP55) 	1198.96561844813	0	0	TRUE
Peptostreptococcus stomatis (SP57) 	4795.2052281176	0	0	TRUE
Atopobium rimae (SP58) 	1384.73772664051	0	0	TRUE
Streptococcus constellatus (SP59) 	348.745407036615	0	0	TRUE
Actinomyces sp._Oral_Taxon_180 (SP6) 	2318.07102317336	0	0	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_338 (SP60) 	179.794161117986	0	0	TRUE
Dialister invisus (SP61) 	3254.50635046544	0	0	TRUE
Prevotella salivae (SP63) 	58.7104335037294	4.48859087988398e-11	4.03973179189558e-10	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP66) 	136.393810799273	2.08938252587859e-27	3.13407378881788e-26	TRUE
Prevotella dentalis (SP67) 	456.451958022568	0	0	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351 (SP68) 	2029.11945153536	0	0	TRUE
Streptococcus vestibularis (SP71) 	215.577130643256	0	0	TRUE
Prevotella saccharolytica (SP73) 	749.140199986725	2.32115397789347e-159	1.16057698894673e-157	TRUE
Streptococcus intermedius (SP77) 	135.009870962315	4.11140391270707e-27	5.7559654777899e-26	TRUE
Parvimonas micra (SP78) 	505.548437936416	0	0	TRUE
Oribacterium sp._Oral_Taxon_78 (SP80) 	1204.65503159223	0	0	TRUE
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070 (SP83) 	1006.78195834597	4.08903574600803e-215	2.2898600177645e-213	TRUE
Slackia exigua (SP84) 	591.703668147104	0	0	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium_HMT_091 (SP85) 	1265.16600474198	0	0	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_sulci (SP86) 	656.033682318872	0	0	TRUE
Prevotella oris (SP87) 	776.481314972098	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum_ss_animalis (SP9) 	912.742749970177	0	0	TRUE
Megasphaera micronuciformis (SP90) 	25.0404309200673	0	0	TRUE
Prevotella oulorum (SP91) 	2157.65845894243	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP93) 	538.004944505338	0	0	TRUE
Prevotella buccae (SP94) 	10.8262165874866	0.109873140684742	0.329619422054227	FALSE
Streptococcus gordonii (SP95) 	28.583301465917	5.59722177338901e-05	0.00027986108866945	TRUE
Prevotella melaninogenica (SP96) 	873.817068234325	0	0	TRUE
Streptococcus anginosus_nov_95.749% (SPN11) 	33.4533699560563	0	0	TRUE
Streptococcus sp._str._2136FAA_nov_97.227% (SPN3) 	548.927313806268	0	0	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_957_nov_97.639% (SPN37) 	1129.7799103557	0	0	TRUE
Atopobium_Lancefieldella parvula_parvulum (SPP2) 	6.58426469818401	0.506879128194237	0.771290292065982	FALSE
Fusobacterium nucleatum_nucleatum_ss_animalis_nucleatum_subsp._animalis (SPP6) 	688.547672249184	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum_nucleatum_ss_animalis (SPP7) 	1293.55773547933	0	0	TRUE
Prevotella sp._HMT_292_sp._HMT_300 (SPP8) 	574.88916685997	0	0	TRUE
Granulicatella adiacens_paradiacens (SPP9) 	2780.35756416623	0	0	TRUE
